當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光刻膠 > Futurrex光刻膠 > 美國Futurrex光刻膠
簡要描述:Futurrex 成立于1985年,是美國光刻膠及輔助化學品制造商。產(chǎn)品以技術(shù)著稱,從2000年至今年均增長率為33%。主要客戶有:Ti、半導體、HP、SHARP、3M、Universal Display、ETC、LG、Qualcomm (高通)等。Futurrex長期與Intel實驗室合作,產(chǎn)品被廣泛收錄進美國各大學半導體教程,是各大研究機構(gòu)產(chǎn)品。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
Futurrex產(chǎn)品優(yōu)勢:
1、Futurrex光刻膠黏附性好,無需使用增粘劑(HMDS)
2、負性光刻膠常溫下可保存3年
3、150度烘烤,縮短了烘烤時間
4、單次旋涂能夠達到100um膜厚
5、顯影速率快,100微米的膜厚,僅需6~8分鐘
應用領(lǐng)域 | 型號 | 特性 |
半導體 | NR9-PY | 用于lift-off工藝,高黏附性、高效,耐高溫 |
NR71-PY | 用于lift-off工藝,高溫,可作為間隔材料 | |
NR9-P | 高黏附性,適用于電鍍和濕法刻蝕 | |
NR71-P | 做掩膜,適用于干法刻蝕,可作為間隔材料 | |
NR21-P | 100um的膜厚,具有良好的分辨率 | |
NR5 | 可作厚膜掩膜,適用于離子刻蝕 | |
PR1 | 耐高溫,用于一般圖案的正性光刻膠,離子刻蝕,濕法刻蝕 | |
IC1/DC5 | 濾波等電解質(zhì)材料 | |
PC3 | 平坦化,臨時黏附及機械保護 | |
BDC1/PDC1/ZPDC1 | 摻雜工藝 | |
太陽能 | BDC1 | 摻硼材料 |
PDC1 | 摻磷材料 | |
NR71/NR9-PY | 用于lift-off工藝,高黏附性、高效,耐高溫/做間隔材料 | |
NR9-P | 高黏附性,適用于電鍍和濕法刻蝕 | |
LED/OLED/HBLED | NR9-PY | 用于lift-off工藝,高黏附性、高效,耐高溫 |
NR71-P | 做掩膜,適用于干法刻蝕,可作間隔材料 | |
IC1 | 濾波等電解質(zhì)材料 | |
MEMS | NR9-P | 高黏附性,適用于電鍍和濕法刻蝕 |
NR5/NR71 | 可作厚膜掩膜,適用于離子刻蝕/做掩膜,可作間隔材料 | |
NR2 | 可實現(xiàn)120um膜厚,6:1深寬比的圖案,適用于電鍍、濕法刻蝕 | |
NR71/NR9-PY | 用于lift-off工藝,高黏附性、高效,耐高溫/做間隔材料 | |
PC3 | 平坦化,臨時黏附及機械保護 | |
IC1 | 濾波等電解質(zhì)材料 | |
微流體與生物芯片 | NR71-P | 做掩膜,適用于干法刻蝕,可作間隔材料 |
NR2 | 可實現(xiàn)120um膜厚,6:1深寬比的圖案,適用于電鍍、濕法刻蝕 | |
NR5 | 可作厚膜掩膜,適用于離子刻蝕 | |
光電子 | NR71/NR9-PY | 用于lift-off工藝,高黏附性、高效,耐高溫/做間隔材料 |
NR71-P | 做掩膜,適用于干法刻蝕,可作間隔材料 | |
PR1 | 刻蝕制程中的正性光刻膠,適用于噴涂和輥涂 | |
NR9-P | 高黏附性,適用于電鍍和濕法刻蝕 | |
NR2-P | 可實現(xiàn)100um膜厚的凹凸圖案,分辨率好,易于去膠 | |
封裝 | NR2-P | 可實現(xiàn)100um膜厚的凹凸圖案,分辨率好,易于去膠 |
NR5 | 可作厚膜掩膜,適用于離子刻蝕 | |
PR1 | 刻蝕制程中的正性光刻膠,適用于噴涂和輥涂 | |
平坦化 | PC3 | 平坦化,臨時黏附及機械保護 |
圖案印刷 | PR1 | 刻蝕制程中的正性光刻膠,適用于噴涂和輥涂 |
NR9 | 增強了黏附性,適用于噴涂和輥涂 | |
顯影液 | RD6 | 顯影時間短,適用于正、負性光刻膠, |
去膠液 | RR41/RR5 | 可以安全、高效的去除光刻膠及臨時涂層,適用于多種襯底材料 |
邊膠清洗液 | EBR2 | 高效、快速的邊膠去除 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息