當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 掩膜曝光光刻機(jī) > Mask Aligner系列 > MPEM-1600掩膜曝光光刻機(jī)Mask Aligner
簡要描述:MYCRO*荷蘭光刻機(jī)(掩膜曝光光刻機(jī)Mask Aligner ),是的光刻系統(tǒng),為半導(dǎo)體制造和科研領(lǐng)域提供品質(zhì)優(yōu)良穩(wěn)定的全波段紫外光刻機(jī)系統(tǒng),廣泛的應(yīng)用于半導(dǎo)體光刻工藝制程、微機(jī)電MEMS、二極管芯片、發(fā)光二極體(LED)芯片制造、生物器件、納米科技、顯示面板LCD、光電器件、奈米壓印以及電子封裝等諸多領(lǐng)域。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、掩膜曝光光刻機(jī)Mask Aligner產(chǎn)品簡介:
| MPEM-1600 | MPEM-12M | MPEM-16M | |
光罩尺寸 | 多5英寸 | 多7英寸 | 多9英寸 | |
晶圓尺寸 | 高達(dá)4英寸(無定形) | 高達(dá)6英寸(無定形) | 高達(dá)8英寸(無定形) | |
面罩架滑動 | 手動卡盤 | |||
面具運(yùn)動 | X =±3毫米,Y =±3毫米 | |||
接觸 | 方法 | 軟接觸/硬接觸/接近暴露 |
|
|
照明 | 250W超高壓蒸氣汞燈 | 500W超高壓蒸氣汞燈 | ||
照明不規(guī)則 | ±5% | |||
有效接觸面積 | 直徑100毫米 | 直徑150毫米 | 直徑200毫米 | |
解析度 | 3mµ L / S | |||
對準(zhǔn) | 方法 | 目鏡觀察(精神領(lǐng)域系統(tǒng)) | 9英寸視頻 監(jiān)控系統(tǒng) | |
物鏡 | 10X兩對(上/下) | |||
目鏡 | NWF 10X(一對) | -- | ||
總放大倍率 | 100倍 | 200倍 | ||
物鏡分離 | 15?90毫米 | 80?140毫米 | 55?184毫米 | |
聚焦單元 | 手冊 | |||
對準(zhǔn)范圍 | X,Y =±4mmθ | X,Y =±4mmθ | ||
對齊間隙 | 09?99微米 | |||
對準(zhǔn)精度 | 小于±5mm | |||
實(shí)用工具 | 主機(jī)電源 | 100-220V AC,50 / 60Hz,15A(600W) | ||
水銀燈電源 | 100-220V AC,50 / 60Hz,15A(550W) | 100-220V,50 / 60Hz,15A(1,100W) | ||
氮?dú)?/span> | 0.4?0.5兆帕 | 100-220V AC,50 / 60Hz,15A(1,100W) | ||
真空壓力 | 小于21.3kPa | |||
尺寸(主機(jī)) | 750( 寬)x | 940( 寬)x | 1,200( 寬)x | |
凈重 | 大約 450公斤 | 大約 550公斤 | 大約 700公斤 | |
選件 | NWF 15X目鏡(一對) | -- |
MPEM-1600 | MPEM-12M | MPEM-16M |
(適用 | (適用 | (適用 |
*除上述以外,還提供電動MPEM-2000 / 4000型和全自動MPEM-8M / 12M型。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息