當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 過濾器 > PTFE0113100PTFE層壓膜過濾器
簡要描述:PTFE膜具有親水性,疏水性,非層壓和層壓選項,適用于各種應用和溫度。PTFE層壓膜過濾器具有標準的非層壓疏水膜的質(zhì)量,并具有背襯層的額外好處,使它們更厚且更易于處理。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
這些疏水性PTFE層壓膜過濾器層壓在聚丙烯網(wǎng)上,以提高強度和處理能力。由于廣泛的化學相容性和出色的防水性,它們是溶劑過濾,相分離,排氣和空氣采樣的理想選擇。
PTFE層壓膜過濾器具有改善的可處理性,可在大多數(shù)圓盤過濾器支架中方便使用。這些過濾器適用于多種應用,包括澄清相容的非水溶劑,進行相分離研究,包括防水性在內(nèi)的排氣以及環(huán)境空氣采樣。
PTFE(細粉樹脂)膨脹成稱為ePTFE的3維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),形成了數(shù)十億個細孔。這種結(jié)構(gòu)利用了PTFE固有的疏水性(防水性)和不粘特性,可以去除膜表面捕獲的顆粒。我們的ePTFE膜和層壓板可為設(shè)備制造商提供對微生物和顆粒物的穩(wěn)定,溫度和化學相容性的屏障。氣流和進水壓力的組合為大多數(shù)設(shè)備設(shè)計增加了價值。
注意:額定值為0.1-0.2 µm的過濾器具有非織造聚丙烯背襯,而不是網(wǎng)狀背襯。
SKU | 產(chǎn)品名稱 | 孔徑(微米) | 直徑mm | 包裝尺寸 |
PTFE0113100 | PTFE層壓膜過濾器,0.1微米,13mm,100 / Pk | 0.1 | 13 | 100 |
PTFE0114225 | PTFE層壓膜過濾器,0.1微米,142mm,25 / Pk | 0.1 | 142 | 25 |
PTFE0125100 | PTFE層壓膜過濾器,0.1微米,25mm,100 / Pk | 0.1 | 25 | 100 |
PTFE0129310 | PTFE層壓膜過濾器,0.1微米,293mm,10 / Pk | 0.1 | 293 | 10 |
PTFE013001 | PTFE層壓膜過濾器,0.1微米,300 X 3000mm,1 / Pk | 0.1 | 300 x 3000 | 1 |
PTFE0147100 | PTFE層壓膜過濾器,0.1微米,47mm,100 / Pk | 0.1 | 47 | 100 |
PTFE019025 | PTFE層壓膜過濾器,0.1微米,90mm,25 / Pk | 0.1 | 90 | 25 |
PTFE0213100 | PTFE層壓膜過濾器,0.2微米,13mm,100 / Pk | 0.2 | 13 | 100 |
PTFE0214225 | PTFE層壓膜過濾器,0.2微米,142mm,25 / Pk | 0.2 | 142 | 25 |
PTFE0225100 | PTFE層壓膜過濾器,0.2微米,25mm,100 / Pk | 0.2 | 25 | 100 |
PTFE0229310 | PTFE層壓膜過濾器,0.2微米,293mm,10 / Pk | 0.2 | 293 | 10 |
PTFE023001 | PTFE層壓膜過濾器,0.2微米,300 X 3000mm,1 / Pk | 0.2 | 300 x 3000 | 1 |
PTFE023005 | PTFE層壓膜過濾器,0.2微米,300 X 300mm,5 / Pk | 0.2 | 300 x 300 | 5 |
PTFE0247100 | PTFE層壓膜過濾器,0.2微米,47mm,100 / Pk | 0.2 | 47 | 100 |
PTFE029025 | PTFE層壓膜過濾器,0.2微米,90mm,25 / Pk | 0.2 | 90 | 25 |
PTFE04513100 | PTFE層壓膜過濾器,0.45微米,13mm,100 / Pk | 0.45 | 13 | 100 |
PTFE04514225 | PTFE層壓膜過濾器,0.45微米,142mm,25 / Pk | 0.45 | 142 | 25 |
PTFE04525100 | PTFE層壓膜過濾器,0.45微米,25mm,100 / Pk | 0.45 | 25 | 100 |
PTFE04529310 | PTFE層壓膜過濾器,0.45微米,293mm,10 / Pk | 0.45 | 293 | 10 |
PTFE0453005 | PTFE層壓膜過濾器,0.45微米,300 X 300mm,5 / Pk | 0.45 | 300 x 300 | 5 |
PTFE04547100 | PTFE層壓膜過濾器,0.45微米,47mm,100 / Pk | 0.45 | 47 | 100 |
PTFE0459025 | PTFE層壓膜過濾器,0.45微米,90mm,25 / Pk | 0.45 | 90 | 25 |
PTFE1013100 | PTFE層壓膜過濾器,1.0微米,13mm,100 / Pk | 1 | 13 | 100 |
PTFE1014225 | PTFE層壓膜過濾器,1.0微米,142mm,25 / Pk | 1 | 142 | 25 |
PTFE1025100 | PTFE層壓膜過濾器,1.0微米,25mm,100 / Pk | 1 | 25 | 100 |
PTFE1029310 | PTFE層壓膜過濾器,1.0微米,293mm,10 / Pk | 1 | 293 | 10 |
PTFE103005 | PTFE層壓膜過濾器,1.0微米:300 X 300mm,5 / Pk | 1 | 300 x 300 | 5 |
PTFE1047100 | PTFE層壓膜過濾器,1.0微米,47mm,100 / Pk | 1 | 47 | 100 |
PTFE109025 | PTFE層壓膜過濾器,1.0微米,90mm,25 / Pk | 1 | 90 | 25 |
孔徑(微米) | 厚度(微米) | 透氣度1 | 進水壓力 | IPA氣泡點 |
(L / min·cm²@ 70mbar) | (psi;巴) | (psi;巴) | ||
0.1-0.2 | 152-254 | 0.12-0.43 | > 60; 4.14 | ≥17; 1.17 |
0.2 | 76-152 | 0.26-0.55 | > 37; 2.55 | ≥17; 1.17 |
0.45 | 64-127 | 0.60-1.19 | > 11; 0.76 | ≥10; 0.69 |
1 | 76-127 | 2.56-5.97 | > 4; 0.28 | > 8; 0.55 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息